📊
Health Summary
Complete overview
Total
34
🔴 Crit
1
🟠 Warn
4
✅ OK
29
📋 Breakdown
| Category | 🔴 | 🟠 | ✅ | # |
|---|---|---|---|---|
| 🩸 Blood | - | - | 3 | 4 |
| 🫘 Kidney | - | - | 6 | 6 |
| 🫀 Liver | - | - | 3 | 3 |
| 💉 Lipid | - | 2 | 1 | 3 |
| 🩺 Diabet | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 🦋 Thyroid | - | 1 | 2 | 3 |
| 💊 Vitamin | - | 1 | 4 | 5 |
| ⚡ Iron | - | - | 2 | 2 |
| 🧬 Hormon | - | - | 3 | 3 |
| 💧 Urine | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 4 | 29 | 34 |
📅 Nov 2025
📍 LATEST RESULTS
🔴 Critical: 0
🟠 Warning: 4
✅ Normal: 6
▶
tap to open
📅 Sep 2025
🔴 Critical: 0
🟠 Warning: 0
✅ Normal: 1
▶
tap to open
📅 Jan 2025
🔴 Critical: 1
🟠 Warning: 2
✅ Normal: 8
▶
tap to open
📅 Jun 2024
🔴 Critical: 3
🟠 Warning: 3
✅ Normal: 6
▶
tap to open